統計期間:2026/06/29 – 2026/07/05
本週全台票房
NT$ 1.82 億
觀影人次
635,549
上映中電影
84
| # | 片名 | 週票房 | 週變化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,750 萬 | 8% | |
| 2 | 玩具總動員5 美國 | 4,901 萬 | 29% |
| 3 | 小小兵&大怪獸 中華民國 | 4,301 萬 | 31329% |
| 4 | 屍速禁區 韓國 | 762 萬 | 31% |
| 5 | 超少女 美國 | 480 萬 | 63% |
| 6 | 揭密日 美國 | 405 萬 | 44% |
| 7 | 後室 美國 | 347 萬 | 18% |
| 8 | 催眠麥克風 日本 | 204 萬 | 21% |
| 9 | 腎上腺 母侵 中華民國 | 124 萬 | 10% |
| 10 | 鬼上車 美國 | 85 萬 | 58% |
| 11 | 火遮眼 英國 | 78 萬 | 59% |
| 12 | 穿著Prada的惡魔2 美國 | 74 萬 | 47% |
| 13 | 超人再起 中華民國 | 56 萬 | 44% |
| 14 | 冠軍之路 中華民國 | 46 萬 | 110% |
| 15 | 為一切人,成為一切 中華民國 | 45 萬 | 17% |
| 16 | 44 萬 | 17% | |
| 17 | 電影版教場:驪歌 日本 | 38 萬 | 10% |
| 18 | 狼的孩子雨和雪 全新4K版 日本 | 37 萬 | 41% |
| 19 | 失樂園 中華民國 | 36 萬 | 23% |
| 20 | 神木之島 中華民國 | 36 萬 | 56% |
資料來源:國家電影及視聽文化中心 全國電影票房統計(每週更新)・更新時間:2026/07/08