統計期間:2026/06/15 – 2026/06/21
本週全台票房
NT$ 8,136 萬
觀影人次
284,620
上映中電影
111
| # | 片名 | 週票房 | 週變化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屍速禁區 韓國 | 2,140 萬 | 27% |
| 2 | 揭密日 美國 | 1,789 萬 | 28% |
| 3 | 後室 美國 | 890 萬 | 36% |
| 4 | 火遮眼 英國 | 506 萬 | 33% |
| 5 | 驚聲尖笑 美國 | 302 萬 | 47% |
| 6 | 穿著Prada的惡魔2 美國 | 302 萬 | 36% |
| 7 | 催眠麥克風 日本 | 237 萬 | 10% |
| 8 | 麥可傑克森 美國 | 174 萬 | 29% |
| 9 | 太空超人 美國 | 152 萬 | 62% |
| 10 | 妳最後留下的歌 日本 | 150 萬 | 44% |
| 11 | 139 萬 | 69% | |
| 12 | 111 萬 | 56% | |
| 13 | 為一切人,成為一切 中華民國 | 93 萬 | 134% |
| 14 | 鬼入獄 印尼 | 90 萬 | 41% |
| 15 | 曼達洛人與古古 美國 | 81 萬 | 53% |
| 16 | 神木之島 中華民國 | 77 萬 | 56% |
| 17 | 超人再起 中華民國 | 66 萬 | 34% |
| 18 | 66 萬 | 62% | |
| 19 | 盜音天才 美國 | 56 萬 | 62% |
| 20 | 53 萬 | 46% |
資料來源:國家電影及視聽文化中心 全國電影票房統計(每週更新)・更新時間:2026/06/24